

+ 關注該企業(yè)
鄭州東潮企業(yè)管理咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA40XCNL54 | 組織機構代碼 | MA40XCNL-5 |
注冊號 | 410105001002305 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 谷潮鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關 | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)文化路82號院附2號2號樓1單元3層20號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營銷策劃,會議及展覽服務,商務信息咨詢;汽車信息咨詢;財務咨詢服務;飾物裝飾設計服務。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷潮鋒谷潮鋒 | 51% | 25.5萬(元) | - |
2 | 周屹東周屹東 | 49% | 24.5萬(元) | - |