

+ 關注該企業(yè)
上海致敬文化傳播有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310230332321994G | 組織機構代碼 | 332321994 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 湯峻 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 524.44萬人民幣 | 登記機關 | 崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢二層T區(qū)2107室(上海市崇明工業(yè)園區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 設計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,動漫設計、制作,文化藝術交流策劃,(網絡、信息)科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務,計算機軟硬件設計、開發(fā)、銷售及系統(tǒng)集成服務,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行,票務代理,劇院管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海首輔投資管理有限公司上海首輔投資管理有限公司 | 51.48% | 270萬元人民幣 | |
2 | 上海市崇明工業(yè)園區(qū)文創(chuàng)投資有限公司上海市崇明工業(yè)園區(qū)文創(chuàng)投資有限公司 | 21.71% | 113.84萬元人民幣 | |
3 | 張旻張旻 | 1% | 5.2444萬元人民幣 |