+ 關(guān)注該企業(yè)
合江縣速達(dá)物流有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9151052255103301X0 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55103301X |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李小英 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 合江縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 企業(yè)地址 | 合江縣南灘鄉(xiāng)政府文化大樓102室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊宏楊宏 | 5% | 5萬元人民幣 | |
| 2 | 李小英李小英 | 50% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 李慶年李慶年 | 45% | 45萬元人民幣 |
