

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西福晟祥貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140100MA0HD5CQ67 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0HD5CQ6 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 班曉紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省太原市小店區(qū)小吳路21號(hào)中正睿城1幢1002底商 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 花卉、苗木、瓜果、蔬菜、農(nóng)作物、食品、服裝鞋帽、箱包、飾品、玩具、針紡織品、日用品、化妝品、皮革制品、樂(lè)器、茶具、紙制品、珠寶首飾、工藝美術(shù)品、圖書(shū)、家具、家居用品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、家電、電子產(chǎn)品、辦公用品、電腦耗材、通訊器材、酒店設(shè)備、體育用品、摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)、機(jī)電設(shè)備、建筑材料、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、五金交電、不銹鋼制品、煤炭、焦炭、金屬材料(不含貴稀金屬)、普通機(jī)械設(shè)備及配件、包裝材料、勞保用品、醫(yī)療器械、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、儀器儀表、消殺用品、中草藥的銷(xiāo)售與網(wǎng)上銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);農(nóng)業(yè)科技技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;營(yíng)養(yǎng)健康咨詢(不含醫(yī)療診斷);會(huì)議會(huì)展服務(wù);禮儀慶典服務(wù);商務(wù)信息咨詢(不含銀行、證券、保險(xiǎn)、勞務(wù)中介);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 班曉紅班曉紅 | 51% | 255萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 邢易晟邢易晟 | 49% | 245萬(wàn)元人民幣 |