

+ 關(guān)注該企業(yè)
昌吉市樂(lè)飛康建材有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91652301MA7762020N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳晨輝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 238.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 昌吉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮(zhèn)閩昌工業(yè)園內(nèi)(新疆一方偉業(yè)棉紡有限公司廠房28棟) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建材、金屬及金屬礦、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、紡織品、針織品及原料的批發(fā);燈具、衛(wèi)生潔具、木質(zhì)裝飾材料、陶瓷、石材裝飾材料、其他室內(nèi)裝飾材料的零售 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 謝祥均謝祥均 | 30% | 71.4萬(wàn)元人民幣 | 71.4萬(wàn)元人民幣 |
2 | 吳晨輝吳晨輝 | 70% | 166.6萬(wàn)元人民幣 | 166.6萬(wàn)元人民幣 |