

+ 關注該企業(yè)
宜賓百思得商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91511502314447200G | 組織機構代碼 | 314447200 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王寅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 480.00萬人民幣 | 登記機關 | 宜賓市敘州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 宜賓市翠屏區(qū)南岸蜀南大道龍鳳苑小區(qū)B區(qū)7幢3單元1樓1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)兼零售:服裝鞋帽、百貨、化妝品、建材、建筑裝飾材料、五金電器、一般勞保用品、文具、農(nóng)副產(chǎn)品、日化用品、機電產(chǎn)品、國產(chǎn)汽車、化工產(chǎn)品(不含危險品及易制毒品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王寅王寅 | 75% | 360萬元人民幣 | |
2 | 楊裕剛楊裕剛 | 25% | 120萬元人民幣 |