

+ 關注該企業(yè)
杭州富陽中義物業(yè)管理有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330183MA2GLQUR2T | 組織機構代碼 | MA2GLQUR-2 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 倪如升 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關 | 杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省杭州市富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)利民村78號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 物業(yè)服務、家政服務、承接單位保潔、垃圾清運、河道垃圾打撈、管道疏通、綠化養(yǎng)護、道路保潔、墻面粉刷、屋頂、墻面修漏服務;建筑裝修裝飾工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息6
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 倪如升倪如升 | 20% | 20萬(元) | - |
2 | 陳玉萍陳玉萍 | 20% | 20萬(元) | - |
3 | 全榮寶全榮寶 | 15% | 15萬(元) | - |
4 | 吳家足吳家足 | 15% | 15萬(元) | - |
5 | 喻玲鳳喻玲鳳 | 15% | 15萬(元) | - |
6 | 胡和江胡和江 | 15% | 15萬(元) | - |