

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州原拓建筑設(shè)計顧問有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440105677750719P | 組織機構(gòu)代碼 | 677750719 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 林輝華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市海珠區(qū)新港中路351號大院內(nèi)23層綜合辦公大樓A區(qū)樓宇金成商務中心四樓403C號(僅作寫字樓功 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程設(shè)計服務;展臺設(shè)計服務;工程技術(shù)咨詢服務;多媒體設(shè)計服務;家具設(shè)計服務;風景園林工程設(shè)計服務;美術(shù)圖案設(shè)計服務;室內(nèi)裝飾、設(shè)計;模型設(shè)計服務; |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林輝華林輝華 | 50% | 50萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
2 | 楊川楊川 | 50% | 50萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |