

+ 關注該企業(yè)
哈爾濱喜恒商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230110MA1C7Q6P1T | 組織機構代碼 | MA1C7Q6P1 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣元 | 登記機關 | 哈爾濱市香坊區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 哈爾濱市香坊區(qū)軍民街24號立匯格林小鎮(zhèn)B2棟1單元5層2號(住宅) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售(含網(wǎng)上銷售):農(nóng)副產(chǎn)品、服裝鞋帽、箱包、紡織品、日用品、玩具、電子產(chǎn)品及配件(不含音像制品)、工藝品(不含象牙及其制品)、通訊設備(不含衛(wèi)星地面接收設施)、五金產(chǎn)品、儀器儀表、機電設備及配件、保健用品、紙箱、地板、照明設備、音響設備、視聽設備;食品經(jīng)營(不含餐飲服務);市場營銷策劃,計算機軟硬件技術開發(fā)。 |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王濤王濤 | 100% | 100萬元人民幣 |