

+ 關注該企業
貴州省興而康物業管理有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:房地產業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91520198MA6GRL4022 | 組織機構代碼 | MA6GRL402 |
注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
所屬行業 | 房地產業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周龍飛 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1001.00萬 | 登記機關 | 貴陽國家高新技術產業開發區行政審批局 |
企業地址 | 貴州省貴陽市高新技術產業開發區金陽科技產業園都勻路89號金利大廈B幢1單元7層13號 附近企業 | ||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(物業管理;清潔服務;護理服務;停車場管理;保安服務;企業管理咨詢服務;建筑物清潔服務;室內裝飾、設計;機電設備安裝服務;信息技術咨詢服務;房地產中介服務;市政設施管理;算機技術開發、技術服務;市政公用工程施工;餐飲管理;園林綠化工程;防蟲滅鼠服務;通用設備修理;公共設施管理服務;單位后勤管理服務;綠化管理、養護、病蟲防治服務。銷售:醫療用品及器材、清潔用品、進出口貿易。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周龍飛周龍飛 | 99% | 990.99萬元人民幣 | |
2 | 張紅張紅 | 1% | 10.01萬元人民幣 |