

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西萬錦園農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911405815759849953 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 575984995 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬永紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 高平市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省晉城市高平市河西鎮(zhèn)小仙村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 谷物、中草藥、蔬菜、花卉、苗木、果樹種植。農(nóng)產(chǎn)品銷售、農(nóng)業(yè)新項(xiàng)目、新技術(shù)引進(jìn)及推廣;園林綠化;果實(shí)采摘。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姬文艷姬文艷 | 10% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
2 | 馬永紅馬永紅 | 90% | 90萬元人民幣 | 90萬元人民幣 |