

+ 關注該企業
內蒙古沙圪堵開發區金匯科貿有限責任公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91150694761079091Q | 組織機構代碼 | 761079091 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王林華 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1100.00萬 | 登記機關 | 準格爾旗市場監督管理局準格爾經濟開發區分局 |
企業地址 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾開發區八一路金匯賓館 附近企業 | ||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:煤炭、焦炭、煤焦油、PPR管材、管件、建材、裝潢材料、五金機電及配件、日用百貨、高低壓電器、電腦及配件、化工產品(不含危險品)、硅鐵、鐵精粉、硅石、球團礦、裝載機、挖掘機及工程機械配件、潤滑油、機油、輪胎、粉煤灰、礦山機電設備、鋼材銷售 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦海寬秦海寬 | 24.14% | 265.5萬元人民幣 | 265.5萬元人民幣 |
2 | 王云霞王云霞 | 0.18% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |
3 | 秦永寬秦永寬 | 0.18% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |