

+ 關注該企業(yè)
天津千晟工程技術服務有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:專業(yè)技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116694066062K | 組織機構代碼 | 694066062 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉志魁 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關 | 天津市自由貿易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 天津自貿試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))海濱八路118號B-203 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 建筑工程技術服務;油田、平臺、船舶的維修;采辦供應;活動房建造;鋼結構的簡單加工;石油設備、配件、機械設備的批發(fā)兼零售;國際貿易;為企業(yè)提供勞務服務;預包裝食品批發(fā);國內貨物聯(lián)運代理服務;包裝服務;搬倒裝卸服務;空調機組維修、保養(yǎng);水泵銷售、保養(yǎng);幕墻清洗、建筑外延清洗;機電維修;配電柜及電器原件的銷售、維修;機械設備租賃;橡膠制品、辦公用品、勞保用品、金屬制品、鋼材、日用百貨、五金交電、電腦耗材銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉志魁劉志魁 | 100% | 100萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |