

+ 關注該企業
遼寧吉目建設集團有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:建筑裝飾和其他建筑業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91210103671990949E | 組織機構代碼 | 671990949 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 姜遠航 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5177.00萬人民幣 | 登記機關 | 沈陽市沈河區市場監督管理局 |
企業地址 | 沈陽市沈河區惠工街217號(1815室) 附近企業 | ||
經營范圍 | 室內外裝飾工程、園林綠化工程、建筑工程、市政工程、電子工程、防腐工程、防水工程、保溫工程、鋼結構工程、幕墻工程、橋梁工程、暖通工程、道路工程、機電設備安裝工程、照明工程、環保工程、建筑智能化工程、安全技術防范設施工程、特種建筑工程、水利工程、景觀工程、安防工程、弱電工程設計、施工;環境藝術設計;平面包裝設計;裝飾材料批發;新風系統、通風設備、通訊設備、照明器材、燈具、辦公用品、辦公設備、家具、家用電器、五金交電、電子產品、勞保用品、電線電纜、消防設備、汽車零配件、環保設備銷售;室內空氣凈化服務;防彈防爆玻璃安裝;展臺制作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姜遠航姜遠航 | 84.41% | 4370萬元人民幣 | |
2 | 姜宇航姜宇航 | 6.86% | 355萬元人民幣 | |
3 | 王瑩王瑩 | 8.73% | 452萬元人民幣 |