

+ 關注該企業
山東懋光電子商務有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91371728MA3CHBGC69 | 組織機構代碼 | MA3CHBGC6 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳勝虎 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5800.00萬 | 登記機關 | 東明縣市場監督管理局 |
企業地址 | 山東省菏澤市東明縣試白路高速路北500米麥古銀花現代農業科技產業園 附近企業 | ||
經營范圍 | 電商產業園管理;電子商務技術平臺咨詢與推廣;網絡技術開發;普通貨物倉儲;電子商務信息咨詢,科技推廣及房屋中介服務、會議及展覽展示服務;企業管理咨詢;營銷策劃;攝影服務;設計、制作、代理、發布國內廣告,批發零售及網絡銷售服裝;網上銷售日用品、化妝品、電子產品、家用電器、鞋帽、工藝品、棉紡織品、家具、百貨用品、保健產品;預包裝食品、散裝食品、農副產品、保健品的銷售及進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉峰武劉峰武 | 10% | 580萬元人民幣 | |
2 | 張明強張明強 | 10% | 580萬元人民幣 | |
3 | 山東御品堂生物科技有限公司山東御品堂生物科技有限公司 | 80% | 4640萬元人民幣 |