

+ 關注該企業
北京勤誠天地科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 9111010269004558XQ | 組織機構代碼 | 69004558X |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張志國 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 505.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市西城區市場監督管理局 |
企業地址 | 北京市西城區新街口西里一區六號樓一層商業房05號 附近企業 | ||
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;銷售工藝品、辦公用品、日用品、家用電器、針紡織品、服裝、體育用品、花卉、五金交電、機械設備、金屬材料、燈具、儀器儀表、礦產品(稀有礦產品除外)、珠寶首飾、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、木制品;設計、制作(限計算機制作);電腦動畫設計;花卉租擺;園林綠化服務;家居裝飾;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王飛王飛 | 28.61% | 144.5萬元人民幣 | |
2 | 侯建成侯建成 | 28.61% | 144.5萬元人民幣 | |
3 | 張志國張志國 | 42.77% | 216萬元人民幣 |