

+ 關注該企業(yè)
東莞市志鑫環(huán)保科技發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA54TTDH9J | 組織機構代碼 | MA54TTDH9 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 賴志斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)禮智路3號1棟414室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 科技項目投資;環(huán)保產品、電子節(jié)能產品、水處理產品的研發(fā)、銷售;環(huán)保工程、節(jié)能工程、水處理工程施工;節(jié)能技術、環(huán)保技術、水處理技術的研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 邱沛曦邱沛曦 | 20% | 200萬元人民幣 | |
2 | 李波李波 | 20% | 200萬元人民幣 | |
3 | 賴艷紅賴艷紅 | 10% | 100萬元人民幣 |