

+ 關注該企業
阜康市新天業種植專業合作社
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:農業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 936523025928478539 | 組織機構代碼 | 592847853 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 閆新虎 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 550.00萬人民幣 | 登記機關 | 阜康市市場監督管理局 |
企業地址 | 新疆昌吉州阜康市九運街鎮十運村文化室南側第一間 附近企業 | ||
經營范圍 | 其他糧食加工品生產、銷售;造林苗木、綠化苗木、花灌木的生產、批發、零售 谷物種植;雙孢菇種植、銷售;新品種引進示范;依法為成員提供與農產品生產經營有關的技術信息、土地流轉服務;冷庫保鮮、銷售;依法為成員購買農業生產資料;依法為成員提供春播秋耕一體化服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 閆新虎閆新虎 | 23.82% | 131萬元人民幣 | 131萬元人民幣 |
2 | 楊麗楊麗 | 0.73% | 4萬元人民幣 | 4萬元人民幣 |
3 | 徐國棟徐國棟 | 2.55% | 14萬元人民幣 | 14萬元人民幣 |