

+ 關(guān)注該企業(yè)
天津瑞合食品貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120110341017249D | 組織機構(gòu)代碼 | 341017249 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐淑琴 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600.00萬元 | 登記機關(guān) | 天津市東麗區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 天津市東麗區(qū)平盈路8號服務(wù)濱海委2012室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 食品銷售;水果、蔬菜、生鮮肉、蛋禽、食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧食、廚具設(shè)備、日用百貨、服裝鞋帽、辦公用品、洗滌用品、建筑材料銷售;廣告業(yè)務(wù);餐飲管理、酒店管理;物業(yè)服務(wù)、保潔服務(wù)、餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐淑琴徐淑琴 | 100% | 600萬元人民幣 |