

+ 關注該企業(yè)
滿洲里瑞鑫環(huán)境治理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150781MA0NRT1Y97 | 組織機構代碼 | MA0NRT1Y9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王小虎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1196.00萬 | 登記機關 | 扎賚諾爾區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市扎賚諾爾區(qū)衛(wèi)生路4號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 水污染治理,固體廢物處理,市政道路工程建筑,綠化管理,市政設施管理服務。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 滿洲里市扎賚諾爾區(qū)國有投資(集團)有限公司滿洲里市扎賚諾爾區(qū)國有投資(集團)有限公司 | 10% | 119.59萬元人民幣 | |
2 | 太平洋建設集團有限公司太平洋建設集團有限公司 | 90% | 1076.41萬元人民幣 |