

+ 關注該企業(yè)
北京竹子動力文化傳媒有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108MA00BLEN19 | 組織機構代碼 | MA00BLEN-1 |
注冊號 | 110108022903871 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐之愷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號1幢5層5135號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動(不含營業(yè)性演出);影視策劃;會議服務;婚慶服務;技術開發(fā)、技術服務;電腦動畫設計;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;攝影擴印服務;承辦展覽展示活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;市場調查;銷售服裝;演出經紀;電影發(fā)行;從事互聯網文化活動;互聯網信息服務;廣播電視節(jié)目制作;電影攝制;電影放映。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;演出經紀、電影發(fā)行、從事互聯網文化活動、互聯網信息服務、廣播電視節(jié)目制作、電影攝制、電影放映以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐之愷徐之愷 | 90% | 45萬(元) | - |
2 | 王芳王芳 | 10% | 5萬(元) | - |