

+ 關(guān)注該企業(yè)
雙遼市雙山鎮(zhèn)海平養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9322038206861878X4 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 06861878X |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 肖海平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 267.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 雙遼市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 雙遼市雙山鎮(zhèn)慈惠村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 豬、貉子養(yǎng)殖(憑有效許可證經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 肖海龍肖海龍 | 7.49% | 20萬元人民幣 | |
2 | 李喜臣李喜臣 | 7.49% | 20萬元人民幣 | |
3 | 劉洪斌劉洪斌 | 0.37% | 1萬元人民幣 |