

+ 關(guān)注該企業(yè)
天津市天御運(yùn)物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911202215661263581 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳家波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 天津市寧河區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 天津市寧河區(qū)蘆臺鎮(zhèn)光明路62號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 普通貨運(yùn);搬運(yùn)裝卸(港區(qū)除外);貨物倉儲(易燃易爆易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品及食品除外);包裝容器加工(印刷除外)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉占弟劉占弟 | 40% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
2 | 吳家波吳家波 | 60% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |