+ 關(guān)注該企業(yè)
桂林華陽置業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450325096547333D | 組織機構(gòu)代碼 | 096547333 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 易峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 興安縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 興安縣興安鎮(zhèn)雙靈路1號1棟1樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;對房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、酒店、旅游、廣告?zhèn)髅?、公路建設(shè)、橋梁建設(shè)、裝飾工程項目的投資;建材(木材及危險化學品除外)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易峰易峰 | 100% | 1000萬元人民幣 |
