

+ 關(guān)注該企業(yè)
晉城市堉恒建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140502MA0KC9MG6X | 組織機構(gòu)代碼 | MA0KC9MG6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 韓榮偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 晉城市城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省晉城市城區(qū)西環(huán)路3385號豪德光彩貿(mào)易廣場20棟三層320號廳 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 建設(shè)工程:設(shè)計、施工;礦山工程;土石方挖掘;市政工程;環(huán)保工程;水利工程;建筑勞務(wù)分包(不含勞務(wù)派遣);礦山機電設(shè)備銷售、租賃及維修;工程咨詢;五金交電、建材、普通勞保用品銷售;計算機技術(shù)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓榮偉韓榮偉 | 100% | 300萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |