

+ 關注該企業(yè)
四川衡遠電子科技開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9151130069918958XK | 組織機構代碼 | 69918958X |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊勇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1200.00萬人民幣 | 登記機關 | 南充市順慶區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 南充市順慶區(qū)桂花路4段43號2幢1層37號附6號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 應用軟件、工業(yè)智能自動化的開發(fā)、生產、銷售;銷售:計算機、軟件及配件,機械電器設備,汽車配件,電子產品,金屬材料,化工產品(危化品除外),建筑、裝飾材料,五金、交電,百貨、家用電器,通信、網(wǎng)絡、環(huán)保設備,消防器材,光學儀器,節(jié)能燈具,廣播電視器材,安防設備,文化辦公用品,技術咨詢及服務。(以上經營范圍不含前置許可項目,后置許可的憑許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊雅齡楊雅齡 | 5% | 60萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
2 | 楊勇楊勇 | 50% | 600萬元人民幣 | 200萬元人民幣 |
3 | 馬玉平馬玉平 | 15% | 180萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |