

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都市實德環(huán)保科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:公共設施管理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510107057492026C | 組織機構(gòu)代碼 | 057492026 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 公共設施管理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 公共設施管理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 謝波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 武侯區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市武侯區(qū)武侯大道雙楠段60號1幢1單元1樓3號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保技術(shù)研究;銷售:通信器材及設備、電力設備、建筑材料、煤炭、電梯、金屬材料、電子產(chǎn)品、花卉苗木、化肥、農(nóng)副產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、煤炭、化工產(chǎn)品(不含危險品)、五金交電、機械設備及配件、水泥制品、有色金屬、鋼材、裝飾材料、建材、機電設備;環(huán)保工程、水利水電工程、市政公用工程、園林綠化工程設計、施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 謝波謝波 | 60% | 3000萬元人民幣 | |
2 | 白蘭蓉白蘭蓉 | 40% | 2000萬元人民幣 |