

+ 關注該企業(yè)
長治市金豆豆商貿有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140402MA0JTTR708 | 組織機構代碼 | MA0JTTR70 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周范 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 長治市潞州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省長治市城區(qū)英雄中路56號商鋪 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 汽車及配件、二手車、摩托車及配件、汽車飾品、輪胎、桶裝潤滑油、農業(yè)機械設備、電子產品(國家限定產品除外)、消防器材(國家限定產品除外)、辦公用品、五金交電、建筑材料(國家限定產品除外)批發(fā)零售;醫(yī)療器械經營(憑有效許可證經營);汽車銷售及租賃;汽車裝潢;汽車美容服務;機動車維修(憑有效許可證經營)及技術咨詢;道路貨物運輸:道路普通貨物運輸(憑有效許可證經營);建筑工程機械設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周范周范 | 70% | 210萬元人民幣 | |
2 | 常寧常寧 | 30% | 90萬元人民幣 |