

+ 關注該企業(yè)
廣西南寧金蚨源農業(yè)開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91450103086522829F | 組織機構代碼 | 086522829 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王洪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 南寧市青秀區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 青秀區(qū)望園路12號青年•國際15號樓1區(qū)8層06號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 農業(yè)技術研究、技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢服務,水果,蔬菜及花卉種苗技術的咨詢服務,對農、林、牧產品項目的開發(fā),對種植、養(yǎng)殖業(yè)的投資;飲用水的投資與開發(fā),對農業(yè)的投資。批發(fā)兼零售:飼料添加劑、農業(yè)用具、農副土特產品(僅限初級農產品)、不再分包裝的農作物種子、化肥、農膜、農用機械、農用肥料(除危險化學品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 韋秀瑜韋秀瑜 | 15% | 7.5萬元人民幣 | |
2 | 韋云杰韋云杰 | 34% | 17萬元人民幣 | |
3 | 黃宇玲黃宇玲 | 15% | 7.5萬元人民幣 |