

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都錦臣投資管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100577388417X | 組織機構(gòu)代碼 | 577388417 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 漆俊剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 天府新區(qū)成都片區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市天府新區(qū)興隆街道詩驛路49號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 項目投資及管理(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);物業(yè)管理;水電器材安裝、維護;園林綠化設計、維護;觀光農(nóng)業(yè)開發(fā)及技術(shù)推廣服務;經(jīng)濟作物研發(fā)與栽培;市政設備設施維護、安裝;商業(yè)信息咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。其他無需許可或?qū)徟暮戏椖俊?/td> |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁瓊梁瓊 | 60% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |
2 | 漆俊剛漆俊剛 | 40% | 80萬元人民幣 | 80萬元人民幣 |