

+ 關(guān)注該企業(yè)
陽(yáng)春世捷開(kāi)元汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441781314856485U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 314856485 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李樹(shù)彬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 20.00萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 陽(yáng)春市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 陽(yáng)春市春城南新大道2號(hào)816房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨運(yùn);汽車證照業(yè)務(wù)代辦;汽車信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 世捷開(kāi)元汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司世捷開(kāi)元汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 70% | 14萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 河北旭華貿(mào)易有限公司河北旭華貿(mào)易有限公司 | 30% | 6萬(wàn)元人民幣 |