

+ 關注該企業(yè)
云南瀚瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530100MA6N9Q906G | 組織機構代碼 | MA6N9Q906 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周子杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 昆明市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市高新區(qū)R3-2地塊經(jīng)典名居8幢第1-2層101號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營;物業(yè)服務;園林綠化工程的設計與施工;家政服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 和劍鋒和劍鋒 | 20% | 100萬元人民幣 | |
2 | 謝迎春謝迎春 | 40% | 200萬元人民幣 | |
3 | 周子杰周子杰 | 40% | 200萬元人民幣 |