

+ 關注該企業(yè)
河南那鴻環(huán)保科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91411000MA46BK6Q53 | 組織機構代碼 | MA46BK6Q5 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李亞美 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 許昌市市場監(jiān)督管理局東城分局 |
企業(yè)地址 | 河南省許昌市東城區(qū)魏武大道天明城小區(qū)16幢10層1003室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 環(huán)保技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;水處理設備、空氣凈化設備、儀器儀表、五金交電、攝影器材、玻璃制品、一類醫(yī)療器械、消防器材的批發(fā)、零售;從事貨物和技術進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)規(guī)定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李亞美李亞美 |