

+ 關(guān)注該企業(yè)
新野縣飛凱植物油有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411329L173852293 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | L17385229 |
注冊(cè)號(hào) | 411329000002843 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 趙勤顯 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南陽(yáng)市新野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新野縣上港鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)(港北村) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 棉籽、棉短絨加工銷(xiāo)售;植物油加工銷(xiāo)售(憑有效的生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng))* |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙勤顯趙勤顯 | 100% | 2000 | 2000 |