

+ 關注該企業(yè)
珠海宇迪電子科技有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440400671585687B | 組織機構代碼 | 671585687 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 桑利 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關 | 廣東省珠海市香洲區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 珠海市吉大白蓮路184號立體科技大廈三層1-7軸廠房(302室) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 儀器儀表、計算機軟硬件、機電設備及配件的購進、加工、銷售;機電產品的安裝、維修、維護;計算機軟件及輔助設備的研發(fā)、維護、產銷;經營本企業(yè)自產產品及相關技術的出口業(yè)務(國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經營的出口商品除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張秀琴張秀琴 | 15% | 7.5萬元人民幣 | 7.5萬元人民幣 |
2 | 桑利桑利 | 85% | 42.5萬元人民幣 | 42.5萬元人民幣 |