

+ 關注該企業
北京鑫華菡運商貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110106MA00AMQ829 | 組織機構代碼 | MA00AMQ82 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邵龍 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 800.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市豐臺區市場監督管理局 |
企業地址 | 北京市豐臺區馬家堡東路106號1號樓7層7308 附近企業 | ||
經營范圍 | 道路貨物運輸;廣播電視節目制作;演出經紀;銷售日用品、針紡織品、工藝品、通訊設備、五金交電(不在實體店經營)、機電設備、汽車配件、建筑材料(不在實體店經營)、醫療器械(I類)、礦產品、金屬制品、金屬礦石、非金屬礦石、電子產品、文具用品、機械設備、非金屬制品、塑料制品、煤炭(不得在北京地區開展實物煤的交易與儲運活動)、黃金制品、珠寶首飾、金屬材料、服裝鞋帽、裝飾材料(不在實體店經營)、家用電器、計算機軟硬件及輔助設備、化工產品(不含危險化學品)、電器設備;企業策劃;經濟信息咨詢;設計、制作、代理、發布廣告;室內裝飾工程設計;技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動;會議服務;經濟貿易咨詢;貨物進出口、代理進出口、技術進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 靳建坤靳建坤 | 40% | 320萬元人民幣 | 320萬元人民幣 |
2 | 邵龍邵龍 | 60% | 480萬元人民幣 | 480萬元人民幣 |