

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都天之杰石化有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510112080602705G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳萬鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成都市龍泉驛區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)洪安鎮(zhèn)西部石化工市場綜合樓2層20號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)【僅限票據(jù)交易,不得存放實(shí)物和樣品】危險(xiǎn)化學(xué)品(憑許可證經(jīng)營,有效期至2016年11月06日);批發(fā)零售:五金交電、辦公用品、勞保用品、鋼材、閥門、日用百貨、建材、潤滑油[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng);未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動(dòng)]。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳東杰吳東杰 | 50% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |
2 | 陳萬鵬陳萬鵬 | 50% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |