

+ 關注該企業(yè)
廈門寶龍信息科技發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350203705479242P | 組織機構代碼 | 705479242 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 梁錫全 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10000.00萬人民幣 | 登記機關 | 廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廈門市思明區(qū)曾厝垵379號B27室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 一般項目:信息技術咨詢服務;信息系統(tǒng)集成服務;煤炭及制品銷售;煤炭洗選;化工產品銷售(不含許可類化工產品);計算器設備銷售;通信設備銷售;移動通信設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);計算機及通訊設備租賃;計算機軟硬件及輔助設備零售;軟件銷售;建筑用金屬配件銷售;建筑工程機械與設備租賃;金屬結構銷售;機械設備租賃;機械設備銷售;電子產品銷售;辦公設備銷售;幻燈及投影設備銷售;復印和膠印設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:技術進出口;貨物進出口;酒類經營;黃金及其制品進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁錫全梁錫全 | 51% | 5100萬元人民幣 | 1530萬元人民幣 |
2 | 謝志獻謝志獻 | 20% | 2000萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
3 | 李亞寧李亞寧 | 29% | 2900萬元人民幣 | 870萬元人民幣 |