

+ 關注該企業
山東洺波環保科技有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:專業技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91371302MA3RKNJK3Q | 組織機構代碼 | MA3RKNJK3 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 專業技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邢建杰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 臨沂市蘭山區市場監督管理局 |
企業地址 | 山東省臨沂市蘭山棗園鎮龍盛華府A7棟一單元102室 附近企業 | ||
經營范圍 | 環境影響評價(不含認證,憑資質經營);環境治理、環境監測、環保技術開發、技術咨詢、技術服務;土壤修復技術咨詢、技術服務;環保設備生產和安裝(不含特種設備,不得在此住所從事生產、安裝業務)環保工程;弱電工程;樓宇智能化工程;管道工程(不含壓力管道);機械設備、機電設備安裝、技術服務(不含特種設備及汽車,不得在此住所從事安裝業務);水利工程;照明工程;商務信息咨詢(不含商業秘密);銷售:環保材料、環保設備、電氣設備、閥門管件、五金建材、機電產品、儀器儀表;。建筑機具、抗震支吊架、機械設備、機電設備的研發、生產、批發、安裝及維修(不含特種設備、不得在此住所從事生產、安裝、維修業務);地基與基礎工程;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 邢建杰邢建杰 | 50% | 250萬元人民幣 | |
2 | 張立春張立春 | 15% | 75萬元人民幣 | |
3 | 萬修波萬修波 | 35% | 175萬元人民幣 |