

+ 關(guān)注該企業(yè)
西安佳家康大藥房有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610113311171587L | 組織機構(gòu)代碼 | 311171587 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 金博文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局雁塔分局 |
企業(yè)地址 | 西安市雁塔區(qū)東儀路沙浮沱村北二街252號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:化學(xué)藥制劑、中成藥;生化藥品;抗生素;中藥材;中藥飲片、生物制品(除疫苗);預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品、保健食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 一般經(jīng)營項目:一、二類醫(yī)療器械(除許可項目)日用品、化妝品的銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 金博文金博文 | 60% | 30萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |
2 | 周細陽周細陽 | 40% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |