

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南丹桂園中藥飲片有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:中藥飲片加工;中成藥生產(chǎn)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914310213528051602 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 352805160 |
注冊號(hào) | 431021000024594 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 中藥飲片加工;中成藥生產(chǎn) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 中藥飲片加工;中成藥生產(chǎn) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邱展聰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4,800(萬人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 桂陽縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 湖南省郴州市桂陽縣工業(yè)園芙蓉項(xiàng)目區(qū)茶紅路6號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 中成藥、中藥飲片、普通口服飲片、食品的生產(chǎn)、加工、銷售;食品調(diào)味品、茶飲系列產(chǎn)品的加工、銷售,中藥材、農(nóng)副產(chǎn)品的收購、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 邱克惠邱克惠 | 70% | 3360萬元 | |
2 | 邱展豪邱展豪 | 30% | 1440萬元 |