

+ 關注該企業(yè)
內蒙古澤升建筑勞務服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150102MA13N8CEXJ | 組織機構代碼 | MA13N8CEX |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邵曉兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關 | 呼和浩特市工商行政管理局新城分局 |
企業(yè)地址 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)公交五公司東巷新康家園21號樓東單元11樓1103 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 垃圾清運;外墻保溫工程;房屋修繕;照明工程;室內外裝飾裝潢設計及施工;污水處理(以上項目憑資質經(jīng)營);水電暖安裝;勞務服務(不含勞務派遣);物業(yè)管理;家政服務;保潔服務;清潔服務;停車場管理;園林綠化工程;房屋租賃;廣告業(yè);機械設備租賃;企業(yè)管理咨詢;汽車租賃;建筑材料、五金交電、勞保用品、彩鋼的銷售;會務服務; |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 邵曉兵邵曉兵 | 100% | 200萬元人民幣 |