

+ 關注該企業
北京盛創尚成廣告有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110107MA019BYT0Q | 組織機構代碼 | MA019BYT0 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 崔麗明 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市東城區市場監督管理局 |
企業地址 | 北京市東城區光明路13號12號樓4層4007-2 附近企業 | ||
經營范圍 | 工程設計;設計、制作、代理、發布廣告;承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動(不含演出);企業策劃;技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;攝影擴印服務;軟件開發;軟件咨詢;產品設計;模型設計;包裝裝潢設計;企業管理;企業管理咨詢;教育咨詢;經濟貿易咨詢;文化咨詢;體育咨詢;公共關系服務;會議服務;工藝美術設計;電腦動畫設計;市場調查;文藝創作;影視策劃;翻譯服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、金屬材料、通訊設備、建筑材料、文化用品、五金交電(不含電動自行車)、體育用品、日用品、工藝品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;工程設計以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王亮王亮 | 12% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
2 | 崔麗明崔麗明 | 28% | 140萬元人民幣 | |
3 | 裴月裴月 | 60% | 300萬元人民幣 |