

+ 關注該企業(yè)
北京珈源佳威國際貿易有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101067999962826 | 組織機構代碼 | 799996282 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 許威 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2300.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局豐臺分局 |
企業(yè)地址 | 北京市豐臺區(qū)石榴莊西街232號3號平房大紅門京深海鮮批發(fā)市場電商中心二層39號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 預包裝食品銷售、含冷藏冷凍食品、散裝食品銷售、含冷藏冷凍食品、不含熟食(食品流通許可證有效期至2023年07月02日);銷售五金交電、日用品、蔬菜、水果、水產品。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 許威許威 | 0.22% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |
2 | 董婷婷董婷婷 | 11.74% | 270萬元人民幣 | |
3 | 田海水田海水 | 1.3% | 30萬元人民幣 |