

+ 關注該企業(yè)
廣州寶健源農業(yè)科技有限公司
經營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401016935947871 | 組織機構代碼 | 693594787 |
注冊號 | 440111000028677 | 經營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 劉子建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市白云區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)石井街夏茅西約工業(yè)區(qū)9號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 農業(yè)園藝服務;其他農業(yè)服務;農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;農業(yè)技術推廣服務;農業(yè)技術開發(fā)服務;農業(yè)技術咨詢、交流服務;農業(yè)技術轉讓服務;花盆栽培植物零售;蔬菜種植;食用菌種植;花卉種植;水果種植;茶及其他飲料作物種植;中藥材種植;其他經濟作物種植;園藝作物種植;水果零售;蔬菜零售;花卉作物批發(fā);水果批發(fā);蔬菜批發(fā);花草樹木修整服務; |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉子建劉子建 | 70.00% | 350萬元 | 350萬元 |
2 | 陳之林陳之林 | 13.00% | 65萬元 | 65萬元 |
3 | 陳雙英陳雙英 | 13.00% | 65萬元 | 65萬元 |
4 | 蒙二容蒙二容 | 4.00% | 20萬元 | 20萬元 |