

+ 關注該企業(yè)
南京澤瑞電子商務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320115MA1YTCMU69 | 組織機構代碼 | MA1YTCMU6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鄧宗楊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關 | 南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 南京市江寧區(qū)乾德路9號金都科技園2幢10層1014室002區(qū)(江寧高新園) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 電子商務;母嬰用品、食品、化妝品、玩具、五金產(chǎn)品,紙制品、紡織品、汽車配件、汽車用品、服裝鞋帽、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、日用百貨、電器、個人護理用品、手機及配件、戶外用品、樂器、禮品、居家產(chǎn)品的批發(fā)與零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄧宗楊鄧宗楊 | 50% | 50萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 楊艷艷楊艷艷 | 50% | 50萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |