

+ 關注該企業
廣東省易貨貿易有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440101MA5CUFBW3M | 組織機構代碼 | MA5CUFBW3 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 何彩銀 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市番禺區市場監督管理局 |
企業地址 | 廣州市番禺區大石街富麗家園麗景園5號樓西座西102號 附近企業 | ||
經營范圍 | 食品添加劑批發;化妝品批發;化妝品及衛生用品批發;非許可類醫療器械經營;貿易代理;辦公設備批發;廚房設備及廚房用品批發;玩具批發;家用電器批發;電子產品批發;服裝輔料零售;服裝輔料批發;頭飾批發;五金產品批發;建材、裝飾材料批發;汽車銷售;金屬制品批發;計算機批發;計算機零配件批發;體育用品及器材批發;辦公設備耗材批發;文具用品批發;房地產咨詢服務;貨物進出口(專營專控商品除外);五金零售;門窗安裝;室內裝飾設計服務;金屬裝飾材料零售;電力輸送設施安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;房地產開發經營;文化產業園的投資、招商、開發、建設;房屋拆遷服務;房屋租賃;場地租賃(不含倉儲);房地產中介服務;軟件開發;信息技術咨詢服務;家具零售;日用燈具零售;燈具零售;涂料零售;衛生潔具零售;木質裝飾材料零售;陶瓷裝飾材料零售;體育用品及器材零售;汽車零配件零售;汽車零售;工藝美術品零售(象牙及其制品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);禮品鮮花零售;小飾物、小禮品零售;室內裝飾、裝修;商品批發貿易(許可審批類商品除外);谷物、豆及薯類批發;技術進出口;油料作物批發;糖料作物批發;茶葉作物及飲料作物批發;花卉作物批發;谷物副產品批發;工藝品批發(象牙及其制品除外);其他人造首飾、飾品批發;服裝批發;鞋批發;帽批發;電子產品零售;國際貨運代理;廣告業;家具及家用電器用品出租服務;玩具零售;廚房用具及日用雜品零售;百貨零售(食品零售除外);辦公設備耗材零售;辦公設備租賃服務;會議及展覽服務;大型活動組織策劃服務(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術和模特大賽、藝術節、電影節及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應在取得審批后方可經營);貿易咨詢服務;化妝品及衛生用品零售;化妝品零售;食品添加劑零售;食品科學技術研究服務;醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械);為醫療器械、設備、醫療衛生材料及用品提供專業清洗、消毒和滅菌;許可類醫療器械經營;特殊醫學用途配方食品的銷售;保健食品批發(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);互聯網藥品交易服務;酒類批發;預包裝食品批發;非酒精飲料、茶葉批發;煙草制品批發;散裝食品批發;糧油零售;物聯網服務;專業網絡平臺的構建和運營(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,依法須取得許可的項目,須取得許可后方可經營);中餐服務;茶館服務;冷熱飲品制售;非酒精飲料及茶葉零售;煙草制品零售;咖啡館服務;普通貨物運輸(搬家運輸服務);內貿普通貨物運輸;散裝食品零售;預包裝食品零售;酒類零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);提供醫療器械貯存配送服務 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 何彩興何彩興 | 5% | 50萬元人民幣 | |
2 | 何彩銀何彩銀 | 85% | 850萬元人民幣 | |
3 | 廣東豐創實業有限公司廣東豐創實業有限公司 | 10% | 100萬元人民幣 |