

+ 關注該企業
太原市尖草坪區錦融商貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91140108MA0JU9U467 | 組織機構代碼 | MA0JU9U46 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李慧斌 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 753.04萬人民幣 | 登記機關 | 太原市尖草坪區市場監督管理局 |
企業地址 | 太原市尖草坪區三給街三給村拆遷指揮部 附近企業 | ||
經營范圍 | 鋼材、建材、機電設備(不含小轎車)、電線電纜、五金交電的銷售;物業管理;房屋租賃;建筑機械及設備的租賃;(舊)建筑物拆除;土石方工程;垃圾清運;建筑工程;園林綠化工程;農作物的種植;花卉、苗木的培育。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘美林潘美林 | 2.04% | 15.3681萬元人民幣 | |
2 | 戴潤福戴潤福 | 2.04% | 15.3681萬元人民幣 | |
3 | 周順德周順德 | 2.04% | 15.3681萬元人民幣 |