

+ 關注該企業(yè)
青海金碧環(huán)保科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91630100310964622E | 組織機構代碼 | 310964622 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 季華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1500.00萬 | 登記機關 | 西寧市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 青海省西寧市城西區(qū)西山一巷20號2號樓1單元121室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境工程設計、施工、荒坡、荒地治理、土石方工程、綠化工程、亮化工程(以上項目憑住房和城鄉(xiāng)建設部門備案資質(zhì)證經(jīng)營);安防監(jiān)控工程設計、安裝(憑公安部門備案資質(zhì)證經(jīng)營);污水處理設備、除塵設備、降噪設備(以上項目憑環(huán)境保護部門合格證經(jīng)營);監(jiān)控器材、電子產(chǎn)品、電器設備、辦公用品銷售(上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)※※※ |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 季華季華 | 60% | 900萬元人民幣 | |
2 | 季濤季濤 | 40% | 600萬元人民幣 |