

+ 關注該企業
安徽數字山河科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91340100MA2U3B0C2U | 組織機構代碼 | MA2U3B0C2 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳振宇 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600.00萬人民幣 | 登記機關 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 |
企業地址 | 安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期J1樓a區10層 附近企業 | ||
經營范圍 | 計算機網絡技術開發、技術轉讓、技術咨詢;增強現實技術應用;全息投影技術、展廳整體咨詢;全息投影技術應用、技術服務;計算機系統服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外);信息技術服務;企業管理咨詢;商務信息咨詢;企業形象策劃;公共活動策劃;營銷活動策劃;會務服務;承辦展覽展示活動;銷售計算機軟件、電子產品、通訊設備、五金交電(不含電動自行車)、機械設備、汽車零配件(不涉及國營貿易管理商品;涉及配額許可證商品的按國家有關規定辦理申請手續)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙欽趙欽 | 10% | 60萬元人民幣 | |
2 | 吳振宇吳振宇 | 87% | 522萬元人民幣 | |
3 | 胡明胡明 | 3% | 18萬元人民幣 |